
Retrouvez les tarifs des écrans publicitaires de la chaîne, publiés par période et par secteurs, pour préparer votre campagne

France 2 – Ecrans créés ou modifiés – Novembre-Décembre 2026
En € HT - Du 2 novembre au 31 décembre 2026
Créations et modifications
En € HT - Du 2 novembre au 31 décembre 2026
Mercredi 11 novembre 2026
| Écrans | Écrans | Tarifs intiaux 20˝ SECT 1 | Tarifs intiaux 20˝ SECT 2 | Tarifs intiaux 20˝ SECT 3 |
|---|---|---|---|---|
| Modification | 630 | 500 € | 900 € | 1 000 € |
| Modification | 700 | 1 000 € | 2 200 € | 2 400 € |
| Modification | 730 | 2 000 € | 4 000 € | 4 500 € |
| Modification | 750 | 3 000 € | 4 800 € | 5 100 € |
| Modification | 810 | 4 400 € | 3 500 € | 3 800 € |
| Modification | 820 | 5 500 € | 5 500 € | 5 900 € |
Téléthon 2026 - Samedi 5 décembre 2026
| Écrans | Écrans | Tarifs intiaux 20˝ SECT 1 | Tarifs intiaux 20˝ SECT 2 | Tarifs intiaux 20˝ SECT 3 |
|---|---|---|---|---|
| Création | 1001 | 3 700 € | 3 800 € | 4 100 € |
| Création | 1101 | 3 500 € | 3 800 € | 4 100 € |
| Création | 1121 | 3 500 € | 3 800 € | 4 100 € |
| Création | 1251 | 6 800 € | 7 000 € | 7 500 € |
| Création | 1901 | 5 000 € | 6 000 € | 6 500 € |
| Création | 1941 | 12 000 € | 13 000 € | 14 000 € |
France 2 – Ecrans fermés – Novembre-Décembre 2026
Du 2 novembre au 31 décembre 2026
Ecrans fermés
Du 2 novembre au 31 décembre 2026
Jours fériés
| Date | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 11 nov. | 940 | 950 | 1020 | 1045 | 1055 | 1205 |
Téléthon
| Date | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 04 déc. | 1944 | |||||||||
| samedi 05 déc. | 925 | 1045 | 1055 | 1205 | 1220 | 1244 | 1850 | 1944 | 2222 | 2342 |
Champions Cup
| Date | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés | Écrans fermés |
|---|---|---|---|---|
| samedi 12 déc. | 1540 | 1645 | 1650 | 1750 |
| dimanche 13 déc. | 1600 | 1605 | 1745 | 1750 |
France 2 – Secteurs 1,2 et 3 – Novembre-Décembre 2026
En € HT - Applicable du 2 novembre au 20 décembre 2026
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 2 novembre au 20 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 480 | 380 | 0630 |
| 0700 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 1 240 | 760 | 0700 |
| 0730 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 2 570 | 1 430 | 0730 |
| 0750 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 3 230 | 1 900 | 0750 |
| 0810 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 5 440 | 4 090 | 2 570 | 0810 |
| 0820 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 4 280 | 0820 | |
| 0850 | 4 280 | 0850 | ||||||
| 0925 | 3 610 | 0925 | ||||||
| 0940 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | 0940 | ||
| 0950 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0950 | ||
| 1020 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 1020 | ||
| 1045 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 1045 | |
| 1055 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 400 | 1055 | |
| 1205 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 320 | 3 240 | 1205 |
| 1220 | 4 320 | 1220 | ||||||
| 1244 | 12 030 | 12 030 | 12 030 | 12 030 | 12 030 | 10 200 | 10 320 | 1244 |
| 1255 | 9 250 | 9 250 | 9 250 | 9 250 | 9 250 | 8 400 | 9 840 | 1255 |
| 1315 | 10 560 | 1315 | ||||||
| 1325 | 8 040 | 9 720 | 1325 | |||||
| 1330 | 7 200 | 8 400 | 1330 | |||||
| 1335 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 1335 | ||
| 1340 | 7 960 | 7 960 | 7 960 | 7 960 | 7 960 | 1340 | ||
| 1430 | 5 200 | 1430 | ||||||
| 1450 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 1450 | |
| 1455 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 4 800 | 1455 | |
| 1535 | 4 000 | 1535 | ||||||
| 1540 | 4 000 | 1540 | ||||||
| 1600 | 3 600 | 1600 | ||||||
| 1605 | 4 200 | 1605 | ||||||
| 1610 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 1610 | ||
| 1625 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1625 | ||
| 1645 | 3 000 | 1645 | ||||||
| 1650 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 3 000 | 1650 | |
| 1655 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 1655 | ||
| 1745 | 4 920 | 1745 | ||||||
| 1750 | 2 700 | 4 920 | 1750 | |||||
| 1814 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 5 600 | 1814 | |
| 1850 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 6 160 | 1850 | |
| 1915 | 11 200 | 1915 | ||||||
| 1944 | 32 600 | 32 600 | 32 600 | 32 600 | 32 600 | 17 500 | 1944 | |
| 1951 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 25 080 | 15 400 | 17 280 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 21 décembre au 31 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 480 | 480 | 480 | 480 | 290 | 180 | 180 | 0630 |
| 0700 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 570 | 600 | 240 | 0700 |
| 0730 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 670 | 660 | 1 080 | 0730 |
| 0750 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 760 | 1 200 | 1 200 | 0750 |
| 0810 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 2 850 | 1 800 | 1 200 | 0810 |
| 0820 | 3 520 | 3 520 | 3 520 | 3 520 | 2 380 | 2 280 | 0820 | |
| 0850 | 2 400 | 0850 | ||||||
| 0925 | 2 100 | 0925 | ||||||
| 0940 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 0940 | |||
| 0950 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 0950 | |||
| 1020 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 1020 | |||
| 1045 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 000 | 1045 | ||
| 1055 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1055 | ||
| 1205 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 500 | 2 100 | 1205 | |
| 1220 | 1 730 | 1220 | ||||||
| 1244 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 6 750 | 8 050 | 1244 | |
| 1255 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 330 | 6 000 | 6 090 | 1255 |
| 1315 | 6 300 | 1315 | ||||||
| 1325 | 4 130 | 4 200 | 1325 | |||||
| 1330 | 3 000 | 3 850 | 1330 | |||||
| 1335 | 6 970 | 6 970 | 6 970 | 6 970 | 4 510 | 1335 | ||
| 1340 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 2 460 | 1340 | ||
| 1535 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 1535 | ||
| 1600 | 3 500 | 1600 | ||||||
| 1605 | 2 100 | 3 500 | 1605 | |||||
| 1610 | 2 100 | 1610 | ||||||
| 1650 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 1650 | ||
| 1655 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 1655 | ||
| 1745 | 3 150 | 1745 | ||||||
| 1750 | 2 800 | 1750 | ||||||
| 1814 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 4 620 | 1814 | |
| 1850 | 7 220 | 7 220 | 7 220 | 7 220 | 7 220 | 4 760 | 1850 | |
| 1915 | 4 940 | 1915 | ||||||
| 1944 | 18 530 | 18 530 | 18 530 | 15 200 | 18 530 | 10 150 | 1944 | |
| 1951 | 14 730 | 14 730 | 14 730 | 15 200 | 13 990 | 9 380 | 8 550 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 2*
En € HT - Applicable du 02 novembre au 20 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 1 410 | 840 | 0630 |
| 0700 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 2 110 | 1 470 | 0700 |
| 0730 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 4 160 | 2 310 | 0730 |
| 0750 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 4 640 | 2 800 | 0750 |
| 0810 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 360 | 3 500 | 0810 |
| 0820 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 5 680 | 0820 | |
| 0850 | 5 600 | 0850 | ||||||
| 0925 | 4 160 | 0925 | ||||||
| 0940 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 0940 | ||
| 0950 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 0950 | ||
| 1020 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1020 | ||
| 1045 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 800 | 1045 | |
| 1055 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 040 | 1055 | |
| 1205 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 140 | 4 140 | 1205 |
| 1220 | 4 930 | 1220 | ||||||
| 1244 | 13 420 | 13 420 | 13 420 | 13 420 | 13 420 | 13 200 | 13 320 | 1244 |
| 1255 | 10 670 | 10 670 | 10 670 | 10 670 | 10 670 | 10 560 | 12 330 | 1255 |
| 1315 | 14 850 | 1315 | ||||||
| 1325 | 10 560 | 11 250 | 1325 | |||||
| 1330 | 8 800 | 9 900 | 1330 | |||||
| 1335 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 1335 | ||
| 1340 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 1340 | ||
| 1430 | 6 400 | 1430 | ||||||
| 1450 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 6 160 | 1450 | |
| 1455 | 5 280 | 5 280 | 5 280 | 5 280 | 5 280 | 5 450 | 1455 | |
| 1535 | 5 120 | 1535 | ||||||
| 1540 | 4 960 | 1540 | ||||||
| 1600 | 4 320 | 1600 | ||||||
| 1605 | 4 320 | 1605 | ||||||
| 1610 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 1610 | ||
| 1625 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 1625 | ||
| 1645 | 3 680 | 1645 | ||||||
| 1650 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 3 520 | 1650 | |
| 1655 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 1655 | ||
| 1745 | 7 020 | 1745 | ||||||
| 1750 | 4 240 | 7 020 | 1750 | |||||
| 1814 | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 8 130 | 1814 | |
| 1850 | 14 260 | 14 260 | 14 260 | 14 260 | 14 260 | 8 130 | 1850 | |
| 1915 | 17 220 | 1915 | ||||||
| 1944 | 32 340 | 32 340 | 32 340 | 32 340 | 32 340 | 21 250 | 1944 | |
| 1951 | 27 340 | 27 340 | 27 340 | 27 340 | 25 970 | 18 130 | 22 140 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 2*
En € HT - Applicable du 21 décembre au 31 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 640 | 480 | 0630 |
| 0700 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 1 350 | 920 | 800 | 0700 |
| 0730 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 2 250 | 1 320 | 1 000 | 0730 |
| 0750 | 4 130 | 4 130 | 4 130 | 4 130 | 3 380 | 1 800 | 1 400 | 0750 |
| 0810 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 3 750 | 2 400 | 1 680 | 0810 |
| 0820 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 130 | 2 600 | 0820 | |
| 0850 | 3 000 | 0850 | ||||||
| 0925 | 2 200 | 0925 | ||||||
| 0940 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 0940 | |||
| 0950 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0950 | |||
| 1020 | 1 830 | 1 830 | 1 830 | 1 830 | 1020 | |||
| 1045 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 200 | 1045 | ||
| 1055 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 1 200 | 1055 | ||
| 1205 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 310 | 2 500 | 1205 | |
| 1220 | 3 580 | 1220 | ||||||
| 1244 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 630 | 8 600 | 1244 | |
| 1255 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 6 000 | 8 250 | 6 900 | 1255 |
| 1315 | 8 250 | 1315 | ||||||
| 1325 | 7 150 | 5 250 | 1325 | |||||
| 1330 | 5 500 | 5 000 | 1330 | |||||
| 1335 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 5 400 | 1335 | ||
| 1340 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 1340 | ||
| 1535 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 1535 | ||
| 1600 | 3 150 | 1600 | ||||||
| 1605 | 3 000 | 3 150 | 1605 | |||||
| 1610 | 3 000 | 1610 | ||||||
| 1650 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 1650 | ||
| 1655 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 1655 | ||
| 1745 | 3 750 | 1745 | ||||||
| 1750 | 3 750 | 1750 | ||||||
| 1814 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 6 180 | 1814 | |
| 1850 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 5 530 | 1850 | |
| 1915 | 9 600 | 1915 | ||||||
| 1944 | 17 010 | 17 010 | 17 010 | 15 400 | 17 010 | 13 650 | 1944 | |
| 1951 | 15 890 | 15 890 | 15 890 | 14 000 | 15 100 | 12 030 | 11 400 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 3*
En € HT - Applicable du 2 novembre au 20 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 3 550 | 3 550 | 3 550 | 3 550 | 3 550 | 1 540 | 920 | 0630 |
| 0700 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 2 300 | 1 600 | 0700 |
| 0730 | 9 870 | 9 870 | 9 870 | 9 870 | 9 870 | 4 530 | 2 520 | 0730 |
| 0750 | 7 050 | 7 050 | 7 050 | 7 050 | 7 050 | 5 060 | 3 050 | 0750 |
| 0810 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 5 840 | 3 820 | 0810 |
| 0820 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 6 190 | 0820 | |
| 0850 | 6 100 | 0850 | ||||||
| 0925 | 4 530 | 0925 | ||||||
| 0940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 0940 | ||
| 0950 | 4 090 | 4 090 | 4 090 | 4 090 | 4 090 | 0950 | ||
| 1020 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1020 | ||
| 1045 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 900 | 1045 | |
| 1055 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 2 160 | 1055 | |
| 1205 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 4 350 | 5 910 | 1205 |
| 1220 | 5 180 | 1220 | ||||||
| 1244 | 13 940 | 13 940 | 13 940 | 13 940 | 13 940 | 13 860 | 13 990 | 1244 |
| 1255 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 12 200 | 12 950 | 1255 |
| 1315 | 15 590 | 1315 | ||||||
| 1325 | 11 090 | 11 810 | 1325 | |||||
| 1330 | 9 700 | 10 400 | 1330 | |||||
| 1335 | 9 710 | 9 710 | 9 710 | 9 710 | 9 710 | 1335 | ||
| 1340 | 7 430 | 7 430 | 7 430 | 7 430 | 7 430 | 1340 | ||
| 1430 | 7 550 | 1430 | ||||||
| 1450 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 7 270 | 1450 | |
| 1455 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 650 | 1455 | |
| 1535 | 6 040 | 1535 | ||||||
| 1540 | 5 850 | 1540 | ||||||
| 1600 | 5 270 | 1600 | ||||||
| 1605 | 5 270 | 1605 | ||||||
| 1610 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 1610 | ||
| 1625 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 1625 | ||
| 1645 | 5 210 | 1645 | ||||||
| 1650 | 7 340 | 7 340 | 7 340 | 7 340 | 7 340 | 4 980 | 1650 | |
| 1655 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 1655 | ||
| 1745 | 8 560 | 1745 | ||||||
| 1750 | 6 500 | 8 560 | 1750 | |||||
| 1814 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 10 110 | 1814 | |
| 1850 | 15 410 | 15 410 | 15 410 | 15 410 | 15 410 | 10 110 | 1850 | |
| 1915 | 19 630 | 1915 | ||||||
| 1944 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 22 970 | 1944 | |
| 1951 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 31 160 | 19 600 | 25 240 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 3*
En € HT - Applicable du 21 décembre au 31 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 510 | 520 | 0630 |
| 0700 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 1 460 | 1 000 | 870 | 0700 |
| 0730 | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 2 490 | 1 440 | 1 090 | 0730 |
| 0750 | 4 840 | 4 840 | 4 840 | 4 840 | 3 960 | 1 960 | 1 370 | 0750 |
| 0810 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 310 | 2 350 | 1 650 | 0810 |
| 0820 | 5 170 | 5 170 | 5 170 | 5 170 | 4 660 | 2 690 | 0820 | |
| 0850 | 3 270 | 0850 | ||||||
| 0925 | 2 400 | 0925 | ||||||
| 0940 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 0940 | |||
| 0950 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 0950 | |||
| 1020 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1020 | |||
| 1045 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 270 | 1045 | ||
| 1055 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 1 270 | 1055 | ||
| 1205 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 2 670 | 3 570 | 1205 | |
| 1220 | 3 870 | 1220 | ||||||
| 1244 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 10 110 | 9 930 | 1244 | |
| 1255 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 6 230 | 9 700 | 7 250 | 1255 |
| 1315 | 8 660 | 1315 | ||||||
| 1325 | 6 760 | 5 510 | 1325 | |||||
| 1330 | 5 780 | 5 250 | 1330 | |||||
| 1335 | 8 910 | 8 910 | 8 910 | 8 910 | 6 170 | 1335 | ||
| 1340 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 1340 | ||
| 1535 | 3 480 | 3 480 | 3 480 | 3 480 | 3 130 | 1535 | ||
| 1600 | 3 840 | 1600 | ||||||
| 1605 | 3 430 | 3 840 | 1605 | |||||
| 1610 | 3 540 | 1610 | ||||||
| 1650 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 1650 | ||
| 1655 | 4 870 | 4 870 | 4 870 | 4 870 | 4 870 | 1655 | ||
| 1745 | 4 580 | 1745 | ||||||
| 1750 | 4 580 | 1750 | ||||||
| 1814 | 11 240 | 11 240 | 11 240 | 11 240 | 11 240 | 6 680 | 1814 | |
| 1850 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 5 980 | 1850 | |
| 1915 | 10 940 | 1915 | ||||||
| 1944 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 16 650 | 18 390 | 14 750 | 1944 | |
| 1951 | 17 180 | 17 180 | 17 180 | 15 130 | 16 320 | 13 000 | 14 560 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
France 2 – Secteurs 1,2 et 3 – Août-Novembre 2026
En € HT - Applicable du 17 août au 30 août 2026
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 17 août au 30 août 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 200 | 100 | 0630 |
| 0700 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 800 | 400 | 0700 |
| 0730 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 1 400 | 900 | 0730 |
| 0750 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 2 100 | 1 100 | 0750 |
| 0810 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 3 400 | 1 200 | 0810 |
| 0820 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 500 | 0820 | |
| 0850 | 3 200 | 0850 | ||||||
| 0925 | 2 300 | 0925 | ||||||
| 0940 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 0940 | ||
| 0950 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0950 | ||
| 1020 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1020 | ||
| 1045 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 300 | 1045 | |
| 1055 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 500 | 1055 | |
| 1205 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 200 | 2 000 | 1205 |
| 1220 | 2 200 | 1220 | ||||||
| 1244 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 6 300 | 9 300 | 1244 |
| 1255 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 5 500 | 6 900 | 1255 |
| 1315 | 7 500 | 1315 | ||||||
| 1325 | 6 400 | 6 600 | 1325 | |||||
| 1330 | 5 700 | 5 800 | 1330 | |||||
| 1335 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 1335 | ||
| 1340 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 1340 | ||
| 1430 | 3 500 | 1430 | ||||||
| 1450 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 3 500 | 1450 | |
| 1455 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 3 600 | 1455 | |
| 1535 | 2 800 | 1535 | ||||||
| 1540 | 2 100 | 1540 | ||||||
| 1600 | 2 800 | 1600 | ||||||
| 1605 | 2 100 | 1605 | ||||||
| 1610 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 1610 | ||
| 1625 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1625 | ||
| 1645 | 2 300 | 1645 | ||||||
| 1650 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 100 | 1650 | |
| 1655 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 1655 | ||
| 1745 | 2 900 | 1745 | ||||||
| 1750 | 1 800 | 2 600 | 1750 | |||||
| 1814 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 200 | 1814 | |
| 1850 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 4 500 | 1850 | |
| 1915 | 7 400 | 1915 | ||||||
| 1944 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 19 700 | 12 400 | 1944 | |
| 1951 | 16 400 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 100 | 11 400 | 11 600 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 31 août au 18 octobre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 600 | 200 | 0630 |
| 0700 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 1 500 | 1 300 | 0700 |
| 0730 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 2 500 | 2 000 | 0730 |
| 0750 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 4 000 | 2 300 | 0750 |
| 0810 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 4 500 | 2 100 | 0810 |
| 0820 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 4 300 | 0820 | |
| 0850 | 4 200 | 0850 | ||||||
| 0925 | 3 400 | 0925 | ||||||
| 0940 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 0940 | ||
| 0950 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 0950 | ||
| 1020 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1020 | ||
| 1045 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 100 | 1045 | |
| 1055 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 400 | 1055 | |
| 1205 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 2 600 | 1205 |
| 1220 | 4 700 | 1220 | ||||||
| 1244 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 9 500 | 11 600 | 1244 |
| 1255 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 8 100 | 11 200 | 1255 |
| 1315 | 13 700 | 1315 | ||||||
