
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

France 3 – Ecrans fermés – Novembre-Décembre 2026
Du 2 novembre au 31 décembre 2026
Ecrans fermés
Du 2 novembre au 31 décembre 2026
| Jour | Écran | Écran | Écran | Écran | Écran | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 11 nov. | 630 | 845 | 905 | 1015 | 1045 | 1050 |
France 3 – Secteurs 1,2 et 3 – Novembre-Décembre 2026
En € HT - Applicable du 02 novembre au 20 décembre 2026
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 02 novembre au 20 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0630 | ||
| 0845 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0845 | ||
| 0905 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0905 | ||
| 1015 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1015 | ||
| 1045 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 1045 | ||
| 1050 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1050 | ||
| 1115 | 570 | 280 | 1115 | |||||
| 1130 | 610 | 420 | 1130 | |||||
| 1145 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1145 | ||
| 1210 | 1 390 | 1 260 | 1210 | |||||
| 1235 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 2 160 | 1235 |
| 1300 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 320 | 3 420 | 1300 |
| 1330 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 1330 | ||
| 1340 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 1340 | ||
| 1345 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 800 | 2 520 | 1345 |
| 1350 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 800 | 2 520 | 1350 |
| 1430 | 1 920 | 1 450 | 1430 | |||||
| 1440 | 1 830 | 1440 | ||||||
| 1500 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 660 | 1 230 | 1500 |
| 1510 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 310 | 1510 | |
| 1630 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 280 | 1630 | |
| 1640 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1640 | ||
| 1700 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 410 | 1700 | |
| 1804 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 3 450 | 3 410 | 1804 |
| 1844 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 4 140 | 5 880 | 1844 |
| 1900 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 3 680 | 4 230 | 1900 |
| 1910 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 6 900 | 7 520 | 1910 |
| 1956 | 11 750 | 11 750 | 11 750 | 11 750 | 10 810 | 7 590 | 10 580 | 1956 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 21 décembre au 31 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1145 | ||
| 1210 | 510 | 1 400 | 1210 | |||||
| 1235 | 2 130 | 2 130 | 2 130 | 2 130 | 2 130 | 1 870 | 1 400 | 1235 |
| 1300 | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 2 130 | 2 100 | 1300 |
| 1330 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1330 | ||
| 1340 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1340 | ||
| 1345 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 1 280 | 1 120 | 1345 |
| 1350 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 1 280 | 1 120 | 1350 |
| 1430 | 1 120 | 1430 | ||||||
| 1440 | 1 120 | 1440 | ||||||
| 1500 | 1 440 | 700 | 1500 | |||||
| 1510 | 700 | 1510 | ||||||
| 1630 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 200 | 1630 | |
| 1640 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1640 | ||
| 1700 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 760 | 1700 | |
| 1804 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 2 640 | 2 800 | 1804 |
| 1844 | 4 030 | 4 030 | 4 030 | 4 030 | 4 030 | 3 960 | 4 900 | 1844 |
| 1900 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 120 | 3 920 | 1900 |
| 1910 | 5 290 | 5 290 | 5 290 | 5 290 | 5 290 | 4 800 | 4 480 | 1910 |
| 1956 | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 6 670 | 6 000 | 6 580 | 1956 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 2*
En € HT - Applicable du 02 novembre au 20 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0630 | ||
| 0845 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0845 | ||
| 0905 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0905 | ||
| 1015 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1015 | ||
| 1045 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1045 | ||
| 1050 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1050 | ||
| 1115 | 600 | 640 | 1115 | |||||
| 1130 | 600 | 640 | 1130 | |||||
| 1145 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1145 | ||
| 1210 | 1 440 | 1 440 | 1210 | |||||
| 1235 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 4 680 | 3 840 | 1235 |
| 1300 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 520 | 4 320 | 1300 |
| 1330 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 1330 | ||
| 1340 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 1340 | ||
| 1345 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 400 | 2 400 | 1345 |
| 1350 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 400 | 2 400 | 1350 |
| 1430 | 2 950 | 2 340 | 1430 | |||||
| 1440 | 2 660 | 1440 | ||||||
| 1500 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 850 | 1 980 | 1500 |
| 1510 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 1 980 | 1510 | |
| 1630 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 470 | 1630 | |
| 1640 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 1640 | ||
| 1700 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 3 040 | 1700 | |
| 1804 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 4 810 | 5 430 | 1804 |
| 1844 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 7 150 | 9 300 | 1844 |
| 1900 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 6 500 | 7 750 | 1900 |
| 1910 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 9 750 | 12 090 | 1910 |
| 1956 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 12 420 | 9 360 | 13 950 | 1956 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 2*
En € HT - Applicable du 21 décembre au 31 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1145 | ||
| 1210 | 1 400 | 1 440 | 1210 | |||||
| 1235 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 2 800 | 3 200 | 1235 |
| 1300 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 150 | 3 680 | 1300 |
| 1330 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1330 | ||
| 1340 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 1340 | ||
| 1345 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 1 680 | 1 600 | 1345 |
| 1350 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 1 750 | 1 600 | 1350 |
| 1430 | 2 310 | 1430 | ||||||
| 1440 | 1 960 | 1440 | ||||||
| 1500 | 1 960 | 1 400 | 1500 | |||||
| 1510 | 1 400 | 1510 | ||||||
| 1630 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 100 | 1630 | |
| 1640 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 1640 | ||
| 1700 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 660 | 1700 | |
| 1804 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 3 240 | 3 240 | 1804 |
| 1844 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 5 400 | 4 770 | 1844 |
| 1900 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 4 770 | 5 580 | 1900 |
| 1910 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 7 380 | 8 100 | 1910 |
| 1956 | 10 710 | 10 710 | 10 710 | 10 710 | 9 850 | 8 100 | 7 200 | 1956 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 3*
En € HT - Applicable du 02 novembre au 20 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0630 | ||
| 0845 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0845 | ||
| 0905 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0905 | ||
| 1015 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1015 | ||
| 1045 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1045 | ||
| 1050 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1050 | ||
| 1115 | 600 | 640 | 1115 | |||||
| 1130 | 600 | 700 | 1130 | |||||
| 1145 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 1145 | ||
| 1210 | 1 590 | 1 660 | 1210 | |||||
| 1235 | 6 040 | 6 040 | 6 040 | 6 040 | 6 040 | 4 910 | 4 030 | 1235 |
| 1300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 5 800 | 4 540 | 1300 |
| 1330 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 1330 | ||
| 1340 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 1340 | ||
| 1345 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 650 | 2 520 | 1345 |
| 1350 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 900 | 2 520 | 1350 |
| 1430 | 4 960 | 2 700 | 1430 | |||||
| 1440 | 3 990 | 1440 | ||||||
| 1500 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 760 | 2 610 | 1500 |
| 1510 | 3 710 | 3 710 | 3 710 | 3 710 | 3 710 | 2 240 | 1510 | |
| 1630 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 3 260 | 1630 | |
| 1640 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | 1640 | ||
| 1700 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 650 | 1700 | |
| 1804 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 5 290 | 6 040 | 1804 |
| 1844 | 10 790 | 10 790 | 10 790 | 10 790 | 10 790 | 7 870 | 11 340 | 1844 |
| 1900 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 7 150 | 8 220 | 1900 |
| 1910 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 11 260 | 12 820 | 1910 |
| 1956 | 14 080 | 14 080 | 14 080 | 14 080 | 12 950 | 10 300 | 14 790 | 1956 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 3*
En € HT - Applicable du 21 décembre au 31 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1145 | ||
| 1210 | 1 470 | 1 510 | 1210 | |||||
| 1235 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 3 090 | 3 360 | 1235 |
| 1300 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 3 800 | 3 860 | 1300 |
| 1330 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 1330 | ||
| 1340 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 1340 | ||
| 1345 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 2 120 | 1 850 | 1345 |
| 1350 | 3 540 | 3 540 | 3 540 | 3 540 | 3 540 | 2 570 | 1 850 | 1350 |
| 1430 | 3 600 | 1430 | ||||||
| 1440 | 2 820 | 1440 | ||||||
| 1500 | 3 060 | 1 620 | 1500 | |||||
| 1510 | 1 620 | 1510 | ||||||
| 1630 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 400 | 1630 | |
| 1640 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 1640 | ||
| 1700 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 3 190 | 1700 | |
| 1804 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 3 560 | 3 430 | 1804 |
| 1844 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 5 940 | 7 080 | 1844 |
| 1900 | 8 680 | 8 680 | 8 680 | 8 680 | 8 680 | 5 770 | 6 740 | 1900 |
| 1910 | 13 120 | 13 120 | 13 120 | 13 120 | 13 120 | 8 120 | 10 650 | 1910 |
| 1956 | 11 170 | 11 170 | 11 170 | 11 170 | 10 280 | 8 460 | 8 010 | 1956 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
France 3 – Ecrans fermés – Août-Novembre 2026
Ecrans fermés
| Jour | Écran | Écran | Écran | Écran | Écran | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 31 août | 630 | 845 | 905 | 1015 | 1045 | 1050 |
France 3 – Secteurs 1,2 et 3 – Août-Novembre 2026
En € HT - Applicable du 17 août au 30 août 2026
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 17 août au 30 août 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1145 | ||
| 1210 | 340 | 810 | 1210 | |||||
| 1235 | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 2 040 | 2 180 | 1235 |
| 1300 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 400 | 2 550 | 1300 |
| 1330 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1330 | ||
| 1345 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 360 | 1 160 | 1345 |
| 1350 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 280 | 1 160 | 1350 |
| 1430 | 1 910 | 1 090 | 1430 | |||||
| 1440 | 1 700 | 1440 | ||||||
| 1500 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1 600 | 930 | 1500 |
| 1510 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1510 | |
| 1630 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 620 | 1630 | |
| 1640 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1640 | ||
| 1700 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1 160 | 1700 | |
| 1804 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 1 900 | 1 770 | 1804 |
| 1844 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 2 850 | 3 900 | 1844 |
| 1900 | 3 040 | 3 040 | 3 040 | 3 040 | 3 040 | 2 850 | 3 750 | 1900 |
| 1910 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 4 750 | 5 330 | 1910 |
| 1956 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 6 750 | 8 550 | 7 950 | 1956 |
| 2010 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | 2 720 | 2010 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 31 août au 18 octobre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0630 | ||
| 0845 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0845 | ||
| 0905 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0905 | ||
| 1015 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1015 | ||
| 1045 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1045 | ||
| 1050 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 1050 | ||
| 1115 | 280 | 280 | 1115 | |||||
| 1130 | 280 | 280 | 1130 | |||||
| 1145 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 1145 | ||
| 1210 | 720 | 1 160 | 1210 | |||||
| 1235 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 3 060 | 2 150 | 1235 |
| 1300 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 500 | 2 480 | 1300 |
| 1330 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1330 | ||
| 1340 | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 1340 | ||
| 1345 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 2 880 | 2 480 | 1345 |
| 1350 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 2 340 | 1 980 | 1350 |
| 1430 | 2 300 | 1 500 | 1430 | |||||
| 1440 | 1 750 | 1440 | ||||||
| 1500 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 660 | 900 | 1500 |
| 1510 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 830 | 1510 | |
| 1630 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 2 820 | 1630 | |
| 1640 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1640 | ||
| 1700 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 410 | 1700 | |
| 1804 | 4 740 | 4 740 | 4 740 | 4 740 | 4 740 | 2 840 | 2 800 | 1804 |
| 1844 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 4 270 | 5 400 | 1844 |
| 1900 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 290 | 4 640 | 1900 |
| 1910 | 7 580 | 7 580 | 7 580 | 7 580 | 7 580 | 5 500 | 7 000 | 1910 |
| 1956 | 10 670 | 10 670 | 10 670 | 10 670 | 9 810 | 9 480 | 14 000 | 1956 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 19 octobre au 01 novembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 280 | 280 | 1115 | |||||
| 1130 | 280 | 280 | 1130 | |||||
| 1145 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 1145 | ||
| 1210 | 680 | 1 090 | 1210 | |||||
| 1235 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 890 | 2 020 | 1235 |
| 1300 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 250 | 2 330 | 1300 |
| 1330 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 1330 | ||
| 1340 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 1340 | ||
| 1345 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 700 | 1 860 | 1345 |
| 1350 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 700 | 1 550 | 1350 |
| 1430 | 2 160 | 1 450 | 1430 | |||||
| 1440 | 1 640 | 1440 | ||||||
| 1500 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 320 | 1 020 | 1500 |
| 1510 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 940 | 1510 | |
| 1630 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 2 640 | 1630 | |
| 1640 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1640 | ||
| 1700 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 800 | 1700 | |
| 1804 | 4 620 | 4 620 | 4 620 | 4 620 | 4 620 | 2 950 | 2 930 | 1804 |
| 1844 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 4 310 | 5 850 | 1844 |
| 1900 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 2 950 | 4 680 | 1900 |
| 1910 | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 5 450 | 6 830 | 1910 |
| 1956 | 11 280 | 11 280 | 11 280 | 11 280 | 10 380 | 7 950 | 10 730 | 1956 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 2*
En € HT - Applicable du 17 août au 30 août 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1145 | ||
| 1210 | 1 080 | 1 350 | 1210 | |||||
| 1235 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 3 420 | 2 880 | 1235 |
| 1300 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 4 140 | 3 420 | 1300 |
| 1330 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 1330 | ||
| 1345 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 1 980 | 1 690 | 1345 |
| 1350 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 980 | 1 690 | 1350 |
| 1430 | 2 090 | 1 440 | 1430 | |||||
| 1440 | 1 660 | 1440 | ||||||
| 1500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 870 | 1 120 | 1500 |
| 1510 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 120 | 1510 | |
| 1630 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 800 | 1630 | |
| 1640 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1640 | ||
| 1700 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 2 090 | 1700 | |
| 1804 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 3 000 | 3 610 | 1804 |
| 1844 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 4 090 | 5 040 | 1844 |
| 1900 | 5 290 | 5 290 | 5 290 | 5 290 | 5 290 | 4 800 | 5 400 | 1900 |
| 1910 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 7 500 | 9 360 | 1910 |
| 1956 | 8 830 | 8 830 | 8 830 | 8 830 | 8 130 | 7 000 | 9 000 | 1956 |
| 2010 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | 2 720 | 2010 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 2*
En € HT - Applicable du 31 août au 18 octobre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0630 | ||
| 0845 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0845 | ||
| 0905 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0905 | ||
| 1015 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1015 | ||
| 1045 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1045 | ||
| 1050 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1050 | ||
| 1115 | 640 | 640 | 1115 | |||||
| 1130 | 800 | 640 | 1130 | |||||
| 1145 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1145 | ||
| 1210 | 1 470 | 1 300 | 1210 | |||||
| 1235 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 4 290 | 3 900 | 1235 |
| 1300 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 200 | 5 200 | 1300 |
| 1330 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 1330 | ||
| 1340 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 1340 | ||
| 1345 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 260 | 2 730 | 1345 |
| 1350 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 260 | 2 730 | 1350 |
| 1430 | 3 190 | 3 000 | 1430 | |||||
| 1440 | 3 190 | 1440 | ||||||
| 1500 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 3 080 | 2 160 | 1500 |
| 1510 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 160 | 1510 | |
| 1630 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 970 | 1630 | |
| 1640 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 1640 | ||
| 1700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 3 410 | 1700 | |
| 1804 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 4 790 | 5 610 | 1804 |
| 1844 | 8 320 | 8 320 | 8 320 | 8 320 | 8 320 | 6 960 | 8 160 | 1844 |
| 1900 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 860 | 7 670 | 1900 |
| 1910 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 10 730 | 12 750 | 1910 |
| 1956 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 11 780 | 10 440 | 15 300 | 1956 |
*confère nomenclature codes secteurs Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 2*
En € HT - Applicable du 19 octobre au 01 novembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 580 | 460 | 1115 | |||||
| 1130 | 670 | 670 | 1130 | |||||
| 1145 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1145 | ||
| 1210 | 1 360 | 1 150 | 1210 | |||||
| 1235 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 4 200 | 3 450 | 1235 |
| 1300 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 5 040 | 4 600 | 1300 |
| 1330 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 1330 | ||
| 1340 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 1340 | ||
| 1345 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 150 | 2 390 | 1345 |
| 1350 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 150 | 2 390 | 1350 |
| 1430 | 3 200 | 1 800 | 1430 | |||||
