
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

France 5 – Secteurs 1,2 et 3 – Novembre-Décembre 2026
En € HT - Applicable du 02 novembre au 20 décembre 2026
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 02 novembre au 20 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 620 | 1 620 | 1100 |
| 1102 | 760 | 1 620 | 1102 | |||||
| 1200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1200 | ||
| 1202 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1202 | ||
| 1220 | 900 | 1220 | ||||||
| 1222 | 900 | 1222 | ||||||
| 1230 | 1 820 | 1230 | ||||||
| 1232 | 1 690 | 1232 | ||||||
| 1240 | 1 300 | 1240 | ||||||
| 1242 | 1 300 | 1242 | ||||||
| 1300 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1300 | ||
| 1310 | 1 050 | 520 | 1310 | |||||
| 1312 | 1 050 | 520 | 1312 | |||||
| 1330 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 1330 | ||
| 1332 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 1332 | ||
| 1410 | 1 200 | 1410 | ||||||
| 1412 | 1 020 | 1412 | ||||||
| 1430 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1430 | ||
| 1500 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 880 | 680 | 1500 |
| 1502 | 870 | 680 | 1502 | |||||
| 1530 | 480 | 1530 | ||||||
| 1550 | 1 430 | 1550 | ||||||
| 1552 | 1 300 | 1552 | ||||||
| 1600 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 650 | 600 | 1600 |
| 1602 | 650 | 1602 | ||||||
| 1630 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 1630 | ||
| 1640 | 1 200 | 1640 | ||||||
| 1642 | 1 050 | 1642 | ||||||
| 1700 | 520 | 1700 | ||||||
| 1702 | 520 | 1702 | ||||||
| 1730 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1730 | ||
| 1732 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1732 | ||
| 1740 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 950 | 1740 | |
| 1742 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 030 | 1742 | |
| 1810 | 1 400 | 1810 | ||||||
| 1812 | 1 120 | 1812 | ||||||
| 1856 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 1856 | ||
| 1900 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 1 870 | 1900 | |
| 1902 | 1 870 | 1902 | ||||||
| 1946 | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 3 750 | 2 210 | 2 240 | 1946 |
| 1951 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 280 | 1 870 | 2 100 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs
Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 21 décembre au 31 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 800 | 1100 |
| 1102 | 250 | 800 | 1102 | |||||
| 1200 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 1200 | ||
| 1202 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 1202 | ||
| 1220 | 660 | 1220 | ||||||
| 1222 | 660 | 1222 | ||||||
| 1230 | 1 030 | 1230 | ||||||
| 1232 | 830 | 1232 | ||||||
| 1240 | 630 | 1240 | ||||||
| 1242 | 630 | 1242 | ||||||
| 1300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1300 | ||
| 1310 | 600 | 360 | 1310 | |||||
| 1312 | 600 | 360 | 1312 | |||||
| 1330 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1330 | ||
| 1332 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1332 | ||
| 1410 | 420 | 1410 | ||||||
| 1412 | 420 | 1412 | ||||||
| 1430 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1430 | ||
| 1500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 500 | 1500 |
| 1502 | 560 | 500 | 1502 | |||||
| 1530 | 500 | 1530 | ||||||
| 1550 | 560 | 1550 | ||||||
| 1552 | 560 | 1552 | ||||||
| 1600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 420 | 500 | 1600 |
| 1602 | 420 | 1602 | ||||||
| 1630 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1630 | ||
| 1640 | 880 | 1640 | ||||||
| 1642 | 880 | 1642 | ||||||
| 1700 | 420 | 1700 | ||||||
| 1702 | 420 | 1702 | ||||||
| 1730 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1730 | ||
| 1732 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1732 | ||
| 1740 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 710 | 1740 | |
| 1742 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 710 | 1742 | |
| 1810 | 750 | 1810 | ||||||
| 1812 | 750 | 1812 | ||||||
| 1856 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1856 | ||
| 1900 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 080 | 1900 | |
| 1902 | 1 080 | 1902 | ||||||
| 1946 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 740 | 900 | 1 200 | 1946 |
| 1951 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 550 | 900 | 1 130 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs
Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 2*
En € HT - Applicable du 02 novembre au 20 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 490 | 2 240 | 1100 |
| 1102 | 490 | 2 000 | 1102 | |||||
| 1200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1200 | ||
| 1202 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 1202 | ||
| 1220 | 1 440 | 1220 | ||||||
| 1222 | 1 440 | 1222 | ||||||
| 1230 | 2 700 | 1230 | ||||||
| 1232 | 2 700 | 1232 | ||||||
| 1240 | 1 600 | 1240 | ||||||
| 1242 | 1 600 | 1242 | ||||||
| 1300 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 1300 | ||
| 1310 | 770 | 900 | 1310 | |||||
| 1312 | 770 | 900 | 1312 | |||||
| 1330 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 1330 | ||
| 1332 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 1332 | ||
| 1410 | 840 | 1410 | ||||||
| 1412 | 840 | 1412 | ||||||
| 1430 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1430 | ||
| 1500 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 980 | 1 030 | 1500 |
| 1502 | 1 050 | 1 030 | 1502 | |||||
| 1530 | 610 | 1530 | ||||||
| 1550 | 1 190 | 1550 | ||||||
| 1552 | 1 190 | 1552 | ||||||
| 1600 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1 330 | 1 030 | 1600 |
| 1602 | 1 350 | 1602 | ||||||
| 1630 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1630 | ||
| 1640 | 1 680 | 1640 | ||||||
| 1642 | 1 760 | 1642 | ||||||
| 1700 | 1 260 | 1700 | ||||||
| 1702 | 1 260 | 1702 | ||||||
| 1730 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1730 | ||
| 1732 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1732 | ||
| 1740 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 1 540 | 1740 | |
| 1742 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 1 540 | 1742 | |
| 1810 | 1 800 | 1810 | ||||||
| 1812 | 1 710 | 1812 | ||||||
| 1856 | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 1856 | ||
| 1900 | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 2 990 | 1900 | |
| 1902 | 2 990 | 1902 | ||||||
| 1946 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 5 190 | 2 530 | 2 830 | 1946 |
| 1951 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 200 | 2 530 | 2 340 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs
Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 2*
En € HT - Applicable du 21 décembre au 31 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 370 | 1 400 | 1100 |
| 1102 | 380 | 1 200 | 1102 | |||||
| 1200 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1200 | ||
| 1202 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1202 | ||
| 1220 | 1 100 | 1220 | ||||||
| 1222 | 1 120 | 1222 | ||||||
| 1230 | 1 490 | 1230 | ||||||
| 1232 | 1 240 | 1232 | ||||||
| 1240 | 1 370 | 1240 | ||||||
| 1242 | 1 260 | 1242 | ||||||
| 1300 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1300 | ||
| 1310 | 840 | 420 | 1310 | |||||
| 1312 | 890 | 420 | 1312 | |||||
| 1330 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1330 | ||
| 1332 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1332 | ||
| 1410 | 350 | 1410 | ||||||
| 1412 | 350 | 1412 | ||||||
| 1430 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1430 | ||
| 1500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 840 | 1500 |
| 1502 | 850 | 840 | 1502 | |||||
| 1530 | 700 | 1530 | ||||||
| 1550 | 1 000 | 1550 | ||||||
| 1552 | 1 000 | 1552 | ||||||
| 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 530 | 1600 |
| 1602 | 600 | 1602 | ||||||
| 1630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1630 | ||
| 1640 | 840 | 1640 | ||||||
| 1642 | 730 | 1642 | ||||||
| 1700 | 900 | 1700 | ||||||
| 1702 | 900 | 1702 | ||||||
| 1730 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1730 | ||
| 1732 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1732 | ||
| 1740 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 290 | 1740 | |
| 1742 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 300 | 1742 | |
| 1810 | 1 500 | 1810 | ||||||
| 1812 | 1 080 | 1812 | ||||||
| 1856 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 1856 | ||
| 1900 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 1 400 | 1900 | |
| 1902 | 1 400 | 1902 | ||||||
| 1946 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 380 | 1 820 | 1 680 | 1946 |
| 1951 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 1 930 | 1 820 | 1 500 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs
Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 3*
En € HT - Applicable du 02 novembre au 20 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 610 | 2 330 | 1100 |
| 1102 | 610 | 2 080 | 1102 | |||||
| 1200 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 1200 | ||
| 1202 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 1202 | ||
| 1220 | 1 500 | 1220 | ||||||
| 1222 | 1 500 | 1222 | ||||||
| 1230 | 2 810 | 1230 | ||||||
| 1232 | 2 810 | 1232 | ||||||
| 1240 | 1 660 | 1240 | ||||||
| 1242 | 1 660 | 1242 | ||||||
| 1300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1300 | ||
| 1310 | 880 | 940 | 1310 | |||||
| 1312 | 880 | 940 | 1312 | |||||
| 1330 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1330 | ||
| 1332 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1332 | ||
| 1410 | 880 | 1410 | ||||||
| 1412 | 880 | 1412 | ||||||
| 1430 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1430 | ||
| 1500 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 130 | 1 080 | 1500 |
| 1502 | 1 210 | 1 080 | 1502 | |||||
| 1530 | 770 | 1530 | ||||||
| 1550 | 1 250 | 1550 | ||||||
| 1552 | 1 250 | 1552 | ||||||
| 1600 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1 400 | 1 080 | 1600 |
| 1602 | 1 420 | 1602 | ||||||
| 1630 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1630 | ||
| 1640 | 1 760 | 1640 | ||||||
| 1642 | 1 850 | 1642 | ||||||
| 1700 | 1 520 | 1700 | ||||||
| 1702 | 1 520 | 1702 | ||||||
| 1730 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1730 | ||
| 1732 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1732 | ||
| 1740 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 2 100 | 1740 | |
| 1742 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 2 100 | 1742 | |
| 1810 | 2 420 | 1810 | ||||||
| 1812 | 2 300 | 1812 | ||||||
| 1856 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 1856 | ||
| 1900 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 3 850 | 1900 | |
| 1902 | 3 850 | 1902 | ||||||
| 1946 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 290 | 3 120 | 3 490 | 1946 |
| 1951 | 5 180 | 5 180 | 5 180 | 5 180 | 4 760 | 3 120 | 3 140 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs
Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 3*
En € HT - Applicable du 21 décembre au 31 décembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 310 | 1 160 | 1100 |
| 1102 | 320 | 1 000 | 1102 | |||||
| 1200 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1200 | ||
| 1202 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1202 | ||
| 1220 | 1 140 | 1220 | ||||||
| 1222 | 1 160 | 1222 | ||||||
| 1230 | 1 550 | 1230 | ||||||
| 1232 | 1 290 | 1232 | ||||||
| 1240 | 1 280 | 1240 | ||||||
| 1242 | 1 180 | 1242 | ||||||
| 1300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1300 | ||
| 1310 | 870 | 440 | 1310 | |||||
| 1312 | 930 | 440 | 1312 | |||||
| 1330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 1330 | ||
| 1332 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1332 | ||
| 1410 | 370 | 1410 | ||||||
| 1412 | 370 | 1412 | ||||||
| 1430 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1430 | ||
| 1500 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 710 | 880 | 1500 |
| 1502 | 710 | 880 | 1502 | |||||
| 1530 | 740 | 1530 | ||||||
| 1550 | 1 050 | 1550 | ||||||
| 1552 | 1 050 | 1552 | ||||||
| 1600 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 820 | 890 | 1600 |
| 1602 | 820 | 1602 | ||||||
| 1630 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 1630 | ||
| 1640 | 1 150 | 1640 | ||||||
| 1642 | 1 000 | 1642 | ||||||
| 1700 | 950 | 1700 | ||||||
| 1702 | 950 | 1702 | ||||||
| 1730 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1730 | ||
| 1732 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1732 | ||
| 1740 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 490 | 1740 | |
| 1742 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 500 | 1742 | |
| 1810 | 1 680 | 1810 | ||||||
| 1812 | 1 630 | 1812 | ||||||
| 1856 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 1856 | ||
| 1900 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 2 040 | 1900 | |
| 1902 | 2 040 | 1902 | ||||||
| 1946 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 630 | 2 040 | 1 880 | 1946 |
| 1951 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 130 | 2 040 | 1 680 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs
Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
France 5 – Secteurs 1,2 et 3 – Août-Novembre 2026
En € HT - Applicable du 17 août au 30 août 2026
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 17 août au 30 août 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1000 | ||
| 1002 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1002 | ||
| 1100 | 550 | 630 | 1100 | |||||
| 1102 | 550 | 630 | 1102 | |||||
| 1200 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1200 | ||
| 1202 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1202 | ||
| 1220 | 940 | 1220 | ||||||
| 1222 | 940 | 1222 | ||||||
| 1230 | 1 250 | 1230 | ||||||
| 1232 | 1 250 | 1232 | ||||||
| 1240 | 1 200 | 1240 | ||||||
| 1242 | 1 200 | 1242 | ||||||
| 1300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1300 | ||
| 1330 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 550 | 1330 | |
| 1332 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 1332 | |
| 1410 | 390 | 670 | 1410 | |||||
| 1412 | 390 | 670 | 1412 | |||||
| 1430 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1430 | ||
| 1500 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 600 | 800 | 1500 |
| 1502 | 690 | 800 | 1502 | |||||
| 1530 | 700 | 1530 | ||||||
| 1550 | 430 | 1550 | ||||||
| 1552 | 430 | 1552 | ||||||
| 1600 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 430 | 1600 | |
| 1602 | 430 | 1602 | ||||||
| 1630 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 1630 | ||
| 1640 | 800 | 1640 | ||||||
| 1642 | 800 | 1642 | ||||||
| 1700 | 940 | 1700 | ||||||
| 1702 | 940 | 1702 | ||||||
| 1730 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1730 | ||
| 1732 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1732 | ||
| 1740 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 080 | 1740 | |
| 1742 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 080 | 1742 | |
| 1810 | 980 | 1810 | ||||||
| 1812 | 980 | 1812 | ||||||
| 1856 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 1856 | ||
| 1900 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 200 | 1900 | |
| 1902 | 1 200 | 1902 | ||||||
| 1946 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 200 | 1 310 | 1946 |
| 1951 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1 470 | 1 310 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs
Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT -Applicable du 31 août au 18 octobre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 640 | 1 840 | 1100 |
| 1102 | 640 | 1 760 | 1102 | |||||
| 1200 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 1200 | ||
| 1202 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 1202 | ||
| 1220 | 950 | 1220 | ||||||
| 1222 | 950 | 1222 | ||||||
| 1230 | 2 100 | 1230 | ||||||
| 1232 | 1 800 | 1232 | ||||||
| 1240 | 2 100 | 1240 | ||||||
| 1242 | 2 100 | 1242 | ||||||
| 1300 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1300 | ||
| 1310 | 1 440 | 450 | 1310 | |||||
| 1312 | 1 440 | 450 | 1312 | |||||
| 1330 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 1330 | ||
| 1332 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 1332 | ||
| 1410 | 1 260 | 1410 | ||||||
| 1412 | 1 260 | 1412 | ||||||
| 1430 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1430 | ||
| 1500 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 260 | 480 | 1500 |
| 1502 | 1 260 | 480 | 1502 | |||||
| 1530 | 640 | 1530 | ||||||
| 1550 | 1 100 | 1550 | ||||||
| 1552 | 1 100 | 1552 | ||||||
| 1600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 480 | 1600 |
| 1602 | 700 | 1602 | ||||||
| 1630 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 1630 | ||
| 1640 | 1 280 | 1640 | ||||||
| 1642 | 1 040 | 1642 | ||||||
| 1700 | 810 | 1700 | ||||||
| 1702 | 810 | 1702 | ||||||
| 1730 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1730 | ||
| 1732 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1732 | ||
| 1740 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 120 | 1740 | |
| 1742 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 260 | 1742 | |
| 1810 | 1 200 | 1810 | ||||||
| 1812 | 1 050 | 1812 | ||||||
| 1856 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 1856 | ||
| 1900 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 2 300 | 1900 | |
| 1902 | 2 040 | 1902 | ||||||
| 1946 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 2 210 | 2 400 | 1946 |
| 1951 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 1 770 | 2 290 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs
Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 1*
En € HT - Applicable du 19 octobre au 01 novembre 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 770 | 1 740 | 1100 |
| 1102 | 850 | 1 740 | 1102 | |||||
| 1200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1200 | ||
| 1202 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1202 | ||
| 1220 | 920 | 1220 | ||||||
| 1222 | 920 | 1222 | ||||||
| 1230 | 2 030 | 1230 | ||||||
| 1232 | 1 620 | 1232 | ||||||
| 1240 | 1 760 | 1240 | ||||||
| 1242 | 1 760 | 1242 | ||||||
| 1300 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1300 | ||
| 1310 | 1 200 | 540 | 1310 | |||||
| 1312 | 1 050 | 540 | 1312 | |||||
| 1330 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1330 | ||
| 1332 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1332 | ||
| 1410 | 840 | 1410 | ||||||
| 1412 | 840 | 1412 | ||||||
| 1430 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1430 | ||
| 1500 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 080 | 600 | 1500 |
| 1502 | 1 080 | 600 | 1502 | |||||
| 1530 | 450 | 1530 | ||||||
| 1550 | 840 | 1550 | ||||||
| 1552 | 840 | 1552 | ||||||
| 1600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 480 | 450 | 1600 |
| 1602 | 480 | 1602 | ||||||
| 1630 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1630 | ||
| 1640 | 1 050 | 1640 | ||||||
| 1642 | 900 | 1642 | ||||||
| 1700 | 600 | 1700 | ||||||
| 1702 | 600 | 1702 | ||||||
| 1730 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1730 | ||
| 1732 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1732 | ||
| 1740 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 080 | 1740 | |
| 1742 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 020 | 1742 | |
| 1810 | 1 120 | 1810 | ||||||
| 1812 | 1 120 | 1812 | ||||||
| 1856 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 1856 | ||
| 1900 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 1 960 | 1900 | |
| 1902 | 1 780 | 1902 | ||||||
| 1946 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 2 210 | 2 380 | 1946 |
| 1951 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 1 600 | 1 960 | 1951 |
*confère nomenclature codes secteurs
Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Tarif initial 20’’ - Secteur 2*
En € HT - Applicable du 17 août au 30 août 2026
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Écran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1000 | ||
| 1002 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1002 | ||
| 1100 | 390 | 1 320 | 1100 | |||||
| 1102 | 500 | 1 320 | 1102 | |||||
| 1200 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1200 | ||
| 1202 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1202 | ||
| 1220 | 1 210 | 1220 | ||||||
| 1222 | 1 270 | 1222 | ||||||
| 1230 | 1 540 | 1230 | ||||||
| 1232 | 1 430 | 1232 | ||||||
| 1240 | 1 270 | 1240 | ||||||
| 1242 | 1 210 | 1242 | ||||||
| 1300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 1300 | ||
| 1330 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1 320 | 1330 | |
| 1332 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 100 | 1332 | |
| 1410 | 700 | 940 | 1410 | |||||
| 1412 | 700 | 940 | 1412 | |||||
| 1430 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1430 | ||
| 1500 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 120 | 900 | 1500 |
| 1502 | 1 120 | 1 050 | 1502 | |||||
| 1530 | 750 | 1530 | ||||||
| 1550 | 1 010 | 1550 | ||||||
| 1552 | 1 010 | 1552 | ||||||
| 1600 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 700 | 1600 | |
| 1602 | 700 | 1602 | ||||||
| 1630 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 1630 | ||
| 1640 | 1 200 | 1640 | ||||||
| 1642 | 1 050 | 1642 | ||||||
| 1700 | 1 400 | 1700 | ||||||
| 1702 | 1 260 | 1702 | ||||||
| 1730 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1730 | ||
| 1732 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1732 | ||
