
AudienceTVAutomobileNational10/06/2026
À COMPLÉTER
Tarifs applicables en 2026 en € hors taxes
| Écran | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0157 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0257 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0357 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0457 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0557 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0657 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0757 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0857 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0957 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1057 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1157 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1257 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1357 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1457 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1557 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1657 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1757 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1857 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1957 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2057 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2157 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2257 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2357 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Les intitulés d’écrans n’impliquent pas des horaires de diffusion
Des analyses et des enseignements concrets pour mieux comprendre les usages, mesurer l’impact et imaginer la publicité de demain.


Découvrir nos études
Analyses et insights pour mieux comprendre les usages, décrypter les tendances et éclairer vos stratégies média.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.